mathias_705
generation
last pie chart generation: 27.07.2010 12:55
top artists
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
top 20 tags
| tag | score |
| rock | 11.208290385057 |
| alternative | 9.5318492758914 |
| alternative rock | 7.0406532364987 |
| indie | 6.8510567111265 |
| female vocalists | 6.2486852217622 |
| pop | 5.1947757041931 |
| indie rock | 4.8150644210003 |
| metal | 4.7307378867099 |
| electronic | 4.5930155147469 |
| favorites | 4.3389599519192 |
| punk | 4.2502935466567 |
| singer-songwriter | 3.8997809462946 |
| classic rock | 3.8237460875367 |
| 90s | 3.7788851363544 |
| grunge | 3.7684662876355 |
| hard rock | 3.7679019138615 |
| 80s | 3.4825349617803 |
| emo | 3.0020159495922 |
| heavy metal | 2.8367682541116 |
| punk rock | 2.8365186072716 |
| progressive rock | 2.7215934428802 |
| post-punk | 2.6286636888435 |
| finnish | 2.5377223369483 |
| britpop | 2.5277900915303 |
| awesome | 2.5248704324502 |
| experimental | 2.4851368142448 |
| favourites | 2.4434037795536 |
| 00s | 2.4325741829903 |
| gothic | 2.4211216026743 |
| electronica | 2.4198588947743 |
top 50 tags
| tag | score |
|---|
| rock | 6.9600045289904 |
| alternative | 5.9189860229091 |
| alternative rock | 4.3720296967336 |
| indie | 4.254296070111 |
| female vocalists | 3.8802418521993 |
| pop | 3.2257963691302 |
| indie rock | 2.9900073094308 |
| metal | 2.9376431182462 |
| electronic | 2.8521217497168 |
| favorites | 2.6943610380337 |
| punk | 2.6393019200955 |
| singer-songwriter | 2.4216443468014 |
| classic rock | 2.3744290317858 |
| 90s | 2.3465717571545 |
| grunge | 2.3401019716851 |
| hard rock | 2.3397515128829 |
| 80s | 2.1625473889108 |
| emo | 1.8641598216548 |
| heavy metal | 1.7615460715254 |
| punk rock | 1.7613910484954 |
| progressive rock | 1.6900260465924 |
| post-punk | 1.6323195198382 |
| finnish | 1.5758477298223 |
| britpop | 1.5696801100767 |
| awesome | 1.5678670913448 |
| experimental | 1.5431937332178 |
| favourites | 1.5172787987826 |
| 00s | 1.5105539515009 |
| gothic | 1.5034422504181 |
| electronica | 1.5026581475442 |
top 100 tags
| tag | score |
|---|
| rock | 5.2393996548337 |
| alternative | 4.4557346473299 |
| alternative rock | 3.2912063186993 |
| indie | 3.2025779966746 |
| female vocalists | 2.9209949126331 |
| pop | 2.4283369806134 |
| indie rock | 2.2508380849077 |
| metal | 2.2114190121075 |
| electronic | 2.1470396533172 |
| favorites | 2.028279469341 |
| punk | 1.9868316912082 |
| singer-songwriter | 1.8229819394387 |
| classic rock | 1.7874388727403 |
| 90s | 1.7664682836437 |
| grunge | 1.7615979144343 |
| hard rock | 1.7613340936681 |
| 80s | 1.6279371652455 |
| emo | 1.403314938295 |
| heavy metal | 1.3260686599672 |
| punk rock | 1.3259519606739 |
| progressive rock | 1.2722293280548 |
| post-punk | 1.2287886154665 |
| finnish | 1.186277396417 |
| britpop | 1.181634493581 |
| awesome | 1.1802696769809 |
| experimental | 1.1616958982548 |
| favourites | 1.1421874772517 |
| 00s | 1.1371251008726 |
| gothic | 1.1317715060518 |
| electronica | 1.1311812437453 |
top overall tags
| tag | score |
|---|
| rock | 3.1758062609613 |
| alternative | 2.7007960687094 |
| alternative rock | 1.9949296334739 |
| indie | 1.9412085206504 |
| female vocalists | 1.7705299352795 |
| pop | 1.4719105803737 |
| indie rock | 1.3643215164671 |
| metal | 1.3404280656049 |
| electronic | 1.3014052034084 |
| favorites | 1.2294199835986 |
| punk | 1.2042968546204 |
| singer-songwriter | 1.1049810738426 |
| classic rock | 1.0834370227698 |
| 90s | 1.0707259236866 |
| grunge | 1.0677738012971 |
| hard rock | 1.0676138891514 |
| 80s | 0.98675676268914 |
| emo | 0.85060439377368 |
| heavy metal | 0.80378238543097 |
| punk rock | 0.80371164939805 |
| progressive rock | 0.77114824819435 |
| post-punk | 0.74481712323592 |
| finnish | 0.71904940087979 |
| britpop | 0.71623515480832 |
| awesome | 0.71540788577193 |
| experimental | 0.70414958775036 |
| favourites | 0.69232476627375 |
| 00s | 0.6892562607847 |
| gothic | 0.68601123634099 |
| electronica | 0.6856534551347 |