gwindorfyel
generation
last pie chart generation: 21.02.2010 16:32
top artists
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
top 20 tags
| tag | score |
| rock | 13.047230824678 |
| alternative | 9.0190136226073 |
| pop | 8.1407275366096 |
| alternative rock | 7.0216018662929 |
| female vocalists | 5.4752091555592 |
| indie | 5.2150836721025 |
| pop rock | 4.7948873306901 |
| metal | 4.4894304944547 |
| singer-songwriter | 4.2366686872894 |
| emo | 4.2123294823322 |
| finnish | 3.9944560812639 |
| male vocalists | 3.9309497180863 |
| punk | 3.6574099907406 |
| favorites | 3.5375721088742 |
| punk rock | 3.4746844704775 |
| 00s | 3.3774296138832 |
| electronic | 3.1881355577908 |
| indie rock | 3.1035039333225 |
| awesome | 3.0425424717259 |
| acoustic | 3.0411333812194 |
| hard rock | 2.9585778372951 |
| favourites | 2.7190862010032 |
| 90s | 2.5991277894686 |
| favourite | 2.5881058844294 |
| gothic | 2.5848927812401 |
| love | 2.5753917245803 |
| progressive rock | 2.5271272538109 |
| classic rock | 2.5242423133549 |
| english | 2.4679557127214 |
| britpop | 2.1307887420968 |
top 50 tags
| tag | score |
|---|
| rock | 8.0832683654947 |
| alternative | 5.5876306998185 |
| pop | 5.0434982145274 |
| alternative rock | 4.3501562134973 |
| female vocalists | 3.3921056166102 |
| indie | 3.2309477341645 |
| pop rock | 2.9706197121132 |
| metal | 2.7813772886025 |
| singer-songwriter | 2.6247814908184 |
| emo | 2.6097024040669 |
| finnish | 2.4747213345814 |
| male vocalists | 2.4353766657104 |
| punk | 2.2659081359916 |
| favorites | 2.1916638942445 |
| punk rock | 2.1527025495068 |
| 00s | 2.0924493727014 |
| electronic | 1.9751743220834 |
| indie rock | 1.9227417299129 |
| awesome | 1.8849737268279 |
| acoustic | 1.8841007403016 |
| hard rock | 1.8329543609996 |
| favourites | 1.6845799516362 |
| 90s | 1.6102610370587 |
| favourite | 1.6034325370093 |
| gothic | 1.6014418942657 |
| love | 1.5955556191037 |
| progressive rock | 1.5656538970455 |
| classic rock | 1.5638665639142 |
| english | 1.5289948195253 |
| britpop | 1.3201067309981 |
top 100 tags
| tag | score |
|---|
| rock | 6.0529300834949 |
| alternative | 4.1841414176926 |
| pop | 3.7766829812407 |
| alternative rock | 3.2574931601901 |
| female vocalists | 2.5400836895158 |
| indie | 2.4194051037333 |
| pop rock | 2.2244657246355 |
| metal | 2.0827568135184 |
| singer-songwriter | 1.965494417604 |
| emo | 1.9542028640266 |
| finnish | 1.8531260545916 |
| male vocalists | 1.82366389658 |
| punk | 1.6967621143604 |
| favorites | 1.6411663845049 |
| punk rock | 1.6119912680801 |
| 00s | 1.5668723570134 |
| electronic | 1.4790542060091 |
| indie rock | 1.4397915216401 |
| awesome | 1.4115100058311 |
| acoustic | 1.4108562942174 |
| hard rock | 1.3725567544841 |
| favourites | 1.2614507160047 |
| 90s | 1.2057990694827 |
| favourite | 1.2006857376588 |
| gothic | 1.1991951003568 |
| love | 1.1947873273623 |
| progressive rock | 1.1723962567198 |
| classic rock | 1.1710578621509 |
| english | 1.1449451288936 |
| britpop | 0.98852510942132 |
top overall tags
| tag | score |
|---|
| rock | 3.6275611297174 |
| alternative | 2.5075836923097 |
| pop | 2.2633911499113 |
| alternative rock | 1.9522372479483 |
| female vocalists | 1.5222889957778 |
| indie | 1.4499655192243 |
| pop rock | 1.3331370568908 |
| metal | 1.2482099669341 |
| singer-songwriter | 1.1779338356177 |
| emo | 1.1711667326962 |
| finnish | 1.1105907306667 |
| male vocalists | 1.0929338640374 |
| punk | 1.0168807845996 |
| favorites | 0.9835618950998 |
| punk rock | 0.96607705439658 |
| 00s | 0.93903699185775 |
| electronic | 0.88640699173016 |
| indie rock | 0.86287660467781 |
| awesome | 0.8459273047482 |
| acoustic | 0.84553553104401 |
| hard rock | 0.82258236295748 |
| favourites | 0.75599577746826 |
| 90s | 0.72264337673949 |
| favourite | 0.71957892307627 |
| gothic | 0.71868557425827 |
| love | 0.71604396667935 |
| progressive rock | 0.70262484959143 |
| classic rock | 0.70182274085276 |
| english | 0.68617320668529 |
| britpop | 0.59242965195724 |