diiego_o
generation
last pie chart generation: 07.01.2009 00:38
top artists
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
top 20 tags
| tag | score |
| indie | 10.243763862491 |
| rock | 10.188902134613 |
| indie rock | 8.498335108892 |
| alternative | 8.3045046784205 |
| britpop | 6.9687454189737 |
| british | 6.7646432441529 |
| alternative rock | 5.9905297233292 |
| pop | 4.9186847306168 |
| pop rock | 4.0143625120813 |
| indie pop | 3.9437907936311 |
| male vocalists | 3.5248188253409 |
| punk | 3.347131755875 |
| 00s | 3.2056586980743 |
| favorites | 3.0159685104127 |
| favourites | 2.9428087116911 |
| uk | 2.9142826018558 |
| love | 2.8692511304343 |
| awesome | 2.8436849991323 |
| classic rock | 2.778063445887 |
| emo | 2.7220691140943 |
| brit rock | 2.6558598788767 |
| electronic | 2.4579911717374 |
| britrock | 2.4154785180547 |
| british rock | 2.3166932491228 |
| brit | 2.2616671371439 |
| seen live | 2.1855444524088 |
| post-punk | 2.1693151435466 |
| punk rock | 2.1046095904822 |
| singer-songwriter | 2.0699867216824 |
| progressive rock | 2.0630691436384 |
top 50 tags
| tag | score |
|---|
| indie | 6.5579929066345 |
| rock | 6.5228707750528 |
| indie rock | 5.4405804458638 |
| alternative | 5.3164914288593 |
| britpop | 4.461346790032 |
| british | 4.33068186719 |
| alternative rock | 3.8350992818592 |
| pop | 3.1489108892355 |
| pop rock | 2.5699695182631 |
| indie pop | 2.5247899499699 |
| male vocalists | 2.256566742855 |
| punk | 2.1428126035756 |
| 00s | 2.0522424457713 |
| favorites | 1.9308039860565 |
| favourites | 1.8839675451244 |
| uk | 1.8657053098304 |
| love | 1.8368764463265 |
| awesome | 1.8205091705889 |
| classic rock | 1.7784986667856 |
| emo | 1.7426514493333 |
| brit rock | 1.7002647152443 |
| electronic | 1.5735904190302 |
| britrock | 1.5463740867293 |
| british rock | 1.4831323816654 |
| brit | 1.447905012421 |
| seen live | 1.3991717505821 |
| post-punk | 1.3887818495821 |
| punk rock | 1.3473577633075 |
| singer-songwriter | 1.3251924214426 |
| progressive rock | 1.3207638316827 |
top 100 tags
| tag | score |
|---|
| indie | 5.2210720558464 |
| rock | 5.1931099670863 |
| indie rock | 4.331456733469 |
| alternative | 4.2326646627328 |
| britpop | 3.5518509075103 |
| british | 3.4478235035405 |
| alternative rock | 3.0532710201096 |
| pop | 2.5069698738932 |
| pop rock | 2.0460522338483 |
| indie pop | 2.0100830303329 |
| male vocalists | 1.7965401504709 |
| punk | 1.7059760760226 |
| 00s | 1.6338696668303 |
| favorites | 1.5371878073729 |
| favourites | 1.4998995034014 |
| uk | 1.485360230833 |
| love | 1.4624084564434 |
| awesome | 1.4493778345441 |
| classic rock | 1.4159316459645 |
| emo | 1.3873922882701 |
| brit rock | 1.3536465681936 |
| electronic | 1.2527962565855 |
| britrock | 1.2311282807182 |
| british rock | 1.1807791108161 |
| brit | 1.1527332382783 |
| seen live | 1.1139348017445 |
| post-punk | 1.1056629992973 |
| punk rock | 1.0726836804163 |
| singer-songwriter | 1.055036993592 |
| progressive rock | 1.0515112218244 |
top overall tags
| tag | score |
|---|
| indie | 3.6919106207398 |
| rock | 3.6721381427185 |
| indie rock | 3.0628481941103 |
| alternative | 2.9929906071446 |
| britpop | 2.5115753907357 |
| british | 2.438015808823 |
| alternative rock | 2.1590209034785 |
| pop | 1.7727218862909 |
| pop rock | 1.4467990274668 |
| indie pop | 1.4213645797026 |
| male vocalists | 1.2703647050191 |
| punk | 1.2063252769597 |
| 00s | 1.1553375841884 |
| favorites | 1.0869721642238 |
| favourites | 1.0606049576445 |
| uk | 1.0503239857983 |
| love | 1.0340943879825 |
| awesome | 1.0248802091951 |
| classic rock | 1.0012298290586 |
| emo | 0.98104915416002 |
| brit rock | 0.95718697010619 |
| electronic | 0.88587396531558 |
| britrock | 0.870552163705 |
| british rock | 0.83494939225904 |
| brit | 0.81511766927522 |
| seen live | 0.78768262176482 |
| post-punk | 0.78183348676327 |
| punk rock | 0.75851323828955 |
| singer-songwriter | 0.74603495991862 |
| progressive rock | 0.74354182554014 |