dandywalker7
generation
last pie chart generation: 07.01.2009 00:16
top artists
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
top 20 tags
| tag | score |
| progressive rock | 14.328453597132 |
| rock | 9.9437226170159 |
| classic rock | 6.6653053558945 |
| psychedelic | 6.2021098389218 |
| progressive | 5.9372663260916 |
| alternative | 5.8919381821236 |
| experimental | 5.1558278228786 |
| indie | 4.9549433270568 |
| art rock | 4.1621238327676 |
| psychedelic rock | 3.8343788478149 |
| jazz | 3.7826419812756 |
| 70s | 3.7459266301697 |
| british | 3.6012979075095 |
| alternative rock | 3.509263264278 |
| indie rock | 3.4803793253689 |
| prog | 3.4063897971998 |
| prog rock | 3.2623343010854 |
| pop | 2.8193351577928 |
| fusion | 2.6836256916357 |
| instrumental | 2.6327361959877 |
| symphonic rock | 2.5812378635173 |
| hard rock | 2.4862498576685 |
| symphonic prog | 2.4489982036367 |
| avant-garde | 2.4080048037184 |
| 60s | 2.3438120813564 |
| metal | 2.2706335382831 |
| electronic | 2.2692077801318 |
| favorites | 2.2154298418044 |
| folk | 2.1664638512336 |
| male vocalists | 2.0704949767735 |
top 50 tags
| tag | score |
|---|
| progressive rock | 9.2210239275119 |
| rock | 6.3992463358642 |
| classic rock | 4.289432893385 |
| psychedelic | 3.9913451118831 |
| progressive | 3.8209060374709 |
| alternative | 3.7917352761403 |
| experimental | 3.3180141456726 |
| indie | 3.1887356628215 |
| art rock | 2.6785195758251 |
| psychedelic rock | 2.4676004889966 |
| jazz | 2.4343054176855 |
| 70s | 2.4106773877129 |
| british | 2.3176021020086 |
| alternative rock | 2.2583735438362 |
| indie rock | 2.2397853905511 |
| prog | 2.1921697002041 |
| prog rock | 2.0994633123475 |
| pop | 1.8143728332894 |
| fusion | 1.7270375024987 |
| instrumental | 1.6942877536267 |
| symphonic rock | 1.6611461900437 |
| hard rock | 1.6000170061565 |
| symphonic prog | 1.5760438403966 |
| avant-garde | 1.5496626877513 |
| 60s | 1.5083516959643 |
| metal | 1.4612579121107 |
| electronic | 1.460340370665 |
| favorites | 1.4257317750669 |
| folk | 1.3942198908551 |
| male vocalists | 1.3324594725591 |
top 100 tags
| tag | score |
|---|
| progressive rock | 7.0864131785395 |
| rock | 4.9178598736621 |
| classic rock | 3.2964553636449 |
| psychedelic | 3.0673730838674 |
| progressive | 2.9363896147269 |
| alternative | 2.9139717065699 |
| experimental | 2.5499141259488 |
| indie | 2.4505628226902 |
| art rock | 2.0584586451913 |
| psychedelic rock | 1.8963660393965 |
| jazz | 1.8707785738423 |
| 70s | 1.8526202885698 |
| british | 1.7810913633228 |
| alternative rock | 1.7355738548033 |
| indie rock | 1.7212887455313 |
| prog | 1.6846957968271 |
| prog rock | 1.6134503718281 |
| pop | 1.3943565983214 |
| fusion | 1.3272388634654 |
| instrumental | 1.3020704815347 |
| symphonic rock | 1.2766009876066 |
| hard rock | 1.2296228366229 |
| symphonic prog | 1.2111993123909 |
| avant-garde | 1.1909252355378 |
| 60s | 1.1591774861642 |
| metal | 1.1229856257862 |
| electronic | 1.122280489584 |
| favorites | 1.0956835725968 |
| folk | 1.071466497214 |
| male vocalists | 1.0240032387336 |
top overall tags
| tag | score |
|---|
| progressive rock | 3.6713077097632 |
| rock | 2.5478301102155 |
| classic rock | 1.7078177191375 |
| psychedelic | 1.5891354579248 |
| progressive | 1.5212759346383 |
| alternative | 1.5096617319408 |
| experimental | 1.3210518712316 |
| indie | 1.2695802456802 |
| art rock | 1.0664400880837 |
| psychedelic rock | 0.98246363647741 |
| jazz | 0.96920735897912 |
| 70s | 0.95979996894447 |
| british | 0.92274247764187 |
| alternative rock | 0.89916090319137 |
| indie rock | 0.89176011657567 |
| prog | 0.87280215133765 |
| prog rock | 0.83589153499422 |
| pop | 0.72238408918623 |
| fusion | 0.68761193418618 |
| instrumental | 0.67457277427601 |
| symphonic rock | 0.66137761516432 |
| hard rock | 0.63703931544177 |
| symphonic prog | 0.62749451120164 |
| avant-garde | 0.61699097820352 |
| 60s | 0.60054319931931 |
| metal | 0.58179302871975 |
| electronic | 0.5814277138686 |
| favorites | 0.56764846279602 |
| folk | 0.55510215293223 |
| male vocalists | 0.53051253017116 |