alessandr
generation
last pie chart generation: 22.06.2010 06:26
top artists
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
top 20 tags
| tag | score |
| female vocalists | 11.303374903892 |
| rock | 8.6410690118912 |
| russian | 8.5853655957287 |
| alternative | 8.3296499882221 |
| pop | 7.2663424755796 |
| alternative rock | 6.1366055112541 |
| electronic | 5.1691305949485 |
| indie | 4.5827993397836 |
| gothic | 4.1277692423517 |
| hip-hop | 4.0688655677537 |
| rap | 3.5201605602939 |
| metal | 3.4999988049313 |
| female vocalist | 3.2611611605629 |
| female | 3.2414086206337 |
| pop rock | 3.235579535898 |
| ambient | 3.2164437228737 |
| dance | 3.1879522076521 |
| emo | 2.9318827990347 |
| gothic metal | 2.9031460604034 |
| addictive | 2.7912942963114 |
| electronica | 2.7208969399856 |
| american idol | 2.7114971702852 |
| my boys | 2.7114971702852 |
| favorites | 2.5788902736309 |
| favorite | 2.558899439883 |
| russian rap | 2.5570188826632 |
| russian rock | 2.5499776107944 |
| punk | 2.4122626918521 |
| female vocals | 2.1936523542723 |
| gothic rock | 2.1891235882709 |
top 50 tags
| tag | score |
|---|
| female vocalists | 7.0445970648373 |
| rock | 5.3853694065535 |
| russian | 5.3506533925014 |
| alternative | 5.1912838738053 |
| pop | 4.5285992290625 |
| alternative rock | 3.8245137881572 |
| electronic | 3.2215548476938 |
| indie | 2.856135893242 |
| gothic | 2.5725476980316 |
| hip-hop | 2.5358371884087 |
| rap | 2.1938680227499 |
| metal | 2.1813026213669 |
| female vocalist | 2.0324519477588 |
| female | 2.0201415815193 |
| pop rock | 2.0165087237606 |
| ambient | 2.0045827199422 |
| dance | 1.9868259662107 |
| emo | 1.8272359482136 |
| gothic metal | 1.8093263640109 |
| addictive | 1.7396170412893 |
| electronica | 1.6957433297684 |
| american idol | 1.689885115686 |
| my boys | 1.689885115686 |
| favorites | 1.6072405813862 |
| favorite | 1.5947817034014 |
| russian rap | 1.5936096846031 |
| russian rock | 1.5892213560233 |
| punk | 1.5033933513774 |
| female vocals | 1.3671489327368 |
| gothic rock | 1.3643264720158 |
top 100 tags
| tag | score |
|---|
| female vocalists | 5.1897500506746 |
| rock | 3.9673981199105 |
| russian | 3.9418228550617 |
| alternative | 3.824415434862 |
| pop | 3.3362160904592 |
| alternative rock | 2.8175168065986 |
| electronic | 2.3733173494794 |
| indie | 2.1041134447097 |
| gothic | 1.8951942067578 |
| hip-hop | 1.8681495983263 |
| rap | 1.6162211376248 |
| metal | 1.6069642146434 |
| female vocalist | 1.4973060207409 |
| female | 1.488236981983 |
| pop rock | 1.4855606580479 |
| ambient | 1.4767747788342 |
| dance | 1.4636933899727 |
| emo | 1.3461235280821 |
| gothic metal | 1.3329295491125 |
| addictive | 1.2815747366516 |
| electronica | 1.2492530020665 |
| american idol | 1.2449372595831 |
| my boys | 1.2449372595831 |
| favorites | 1.1840530852119 |
| favorite | 1.1748746379483 |
| russian rap | 1.1740112124661 |
| russian rock | 1.1707783336712 |
| punk | 1.1075488987779 |
| female vocals | 1.0071777246659 |
| gothic rock | 1.0050984196985 |
top overall tags
| tag | score |
|---|
| female vocalists | 2.8740325884309 |
| rock | 2.1971060988612 |
| russian | 2.1829427684666 |
| alternative | 2.1179236926956 |
| pop | 1.8475636923557 |
| alternative rock | 1.560313125208 |
| electronic | 1.314319830144 |
| indie | 1.1652373526284 |
| gothic | 1.0495399312958 |
| hip-hop | 1.0345628928615 |
| rap | 0.89504738653853 |
| metal | 0.88992099354133 |
| female vocalist | 0.82919336315704 |
| female | 0.82417101859679 |
| pop rock | 0.82268889669661 |
| ambient | 0.81782336310989 |
| dance | 0.8105790184839 |
| emo | 0.74546998410045 |
| gothic metal | 0.73816328817875 |
| addictive | 0.7097234976023 |
| electronica | 0.69182403855223 |
| american idol | 0.68943402276737 |
| my boys | 0.68943402276737 |
| favorites | 0.65571696519158 |
| favorite | 0.65063403127583 |
| russian rap | 0.650155874727 |
| russian rock | 0.64836553821363 |
| punk | 0.61334969840307 |
| female vocals | 0.55776512833313 |
| gothic rock | 0.55661362967153 |