alessandr
generation
last pie chart generation: 13.02.2010 17:16
top artists
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
top 20 tags
| tag | score |
| female vocalists | 11.747645810524 |
| rock | 8.5910610529374 |
| russian | 7.8647704756445 |
| pop | 7.3438443810521 |
| alternative | 7.0804136936901 |
| alternative rock | 6.1130926475619 |
| electronic | 5.0401515106382 |
| indie | 4.5773852284957 |
| addictive | 4.0423148561422 |
| american idol | 3.9772328638251 |
| my boys | 3.9772328638251 |
| dance | 3.5364018775896 |
| metal | 3.4337808148911 |
| emo | 3.4003616513874 |
| pop rock | 3.3874339045738 |
| female | 3.3063486323726 |
| hip-hop | 3.2525766518951 |
| gothic | 3.1604725193064 |
| female vocalist | 3.1183670963887 |
| gothic metal | 3.0491114672592 |
| rap | 3.0109709839846 |
| electronica | 2.9109630383888 |
| favorite | 2.7483246372196 |
| punk | 2.7366393975337 |
| ambient | 2.6446980762715 |
| indie rock | 2.5133427041926 |
| favorites | 2.4873980703397 |
| 00s | 2.4655761552234 |
| reggae | 2.3323932087059 |
| russian pop | 2.2326259380589 |
top 50 tags
| tag | score |
|---|
| female vocalists | 7.2387213695951 |
| rock | 5.2936816647709 |
| russian | 4.8461524144699 |
| pop | 4.5251656471018 |
| alternative | 4.3628436485694 |
| alternative rock | 3.766795075025 |
| electronic | 3.105665001695 |
| indie | 2.8205154296274 |
| addictive | 2.4908131725911 |
| american idol | 2.4507106349287 |
| my boys | 2.4507106349287 |
| dance | 2.1790772598754 |
| metal | 2.1158437157674 |
| emo | 2.0952513335224 |
| pop rock | 2.0872854517935 |
| female | 2.0373219355189 |
| hip-hop | 2.0041884558034 |
| gothic | 1.9474352846956 |
| female vocalist | 1.9214905609981 |
| gothic metal | 1.8788162915632 |
| rap | 1.8553147036042 |
| electronica | 1.7936913226657 |
| favorite | 1.6934760038649 |
| punk | 1.6862757362038 |
| ambient | 1.6296228869688 |
| indie rock | 1.5486836967503 |
| favorites | 1.5326970064357 |
| 00s | 1.5192506729468 |
| reggae | 1.4371853590473 |
| russian pop | 1.3757102783658 |
top 100 tags
| tag | score |
|---|
| female vocalists | 5.3367699624815 |
| rock | 3.9027833586954 |
| russian | 3.5728410196561 |
| pop | 3.3361925218096 |
| alternative | 3.216520120872 |
| alternative rock | 2.7770814464076 |
| electronic | 2.289661232741 |
| indie | 2.0794338191792 |
| addictive | 1.8363597993248 |
| american idol | 1.8067940780476 |
| my boys | 1.8067940780476 |
| dance | 1.6065315229947 |
| metal | 1.5599123948936 |
| emo | 1.5447305966989 |
| pop rock | 1.538857725488 |
| female | 1.5020219668975 |
| hip-hop | 1.4775942053813 |
| gothic | 1.4357527525364 |
| female vocalist | 1.4166249238711 |
| gothic metal | 1.3851631853039 |
| rap | 1.3678365661005 |
| electronica | 1.3224045358305 |
| favorite | 1.2485204787092 |
| punk | 1.2432120588636 |
| ambient | 1.201444568633 |
| indie rock | 1.1417718975781 |
| favorites | 1.1299856601594 |
| 00s | 1.1200723087531 |
| reggae | 1.0595693994934 |
| russian pop | 1.0142467040516 |
top overall tags
| tag | score |
|---|
| female vocalists | 3.0737934656484 |
| rock | 2.2478671687436 |
| russian | 2.0578318828104 |
| pop | 1.9215305973044 |
| alternative | 1.8526034659859 |
| alternative rock | 1.5995021077453 |
| electronic | 1.3187650554972 |
| indie | 1.1976813935351 |
| addictive | 1.0576792313378 |
| american idol | 1.0406504065041 |
| my boys | 1.0406504065041 |
| dance | 0.92530615568131 |
| metal | 0.89845516297621 |
| emo | 0.88971097643347 |
| pop rock | 0.88632840733649 |
| female | 0.86511229443417 |
| hip-hop | 0.85104275532033 |
| gothic | 0.82694353701935 |
| female vocalist | 0.81592657447893 |
| gothic metal | 0.79780570977879 |
| rap | 0.78782618110069 |
| electronica | 0.76165891536565 |
| favorite | 0.71910427396425 |
| punk | 0.71604680917767 |
| ambient | 0.69199019076432 |
| indie rock | 0.65762081234707 |
| favorites | 0.65083235044653 |
| 00s | 0.64512260560281 |
| reggae | 0.6102750389206 |
| russian pop | 0.58417074623537 |